您现在所在的位置是: 湖南财经工业职业技术学院 > 财务处 > 财务查询 >

湖南财经工业职业技术学院2015年秋季开学交费比

时间:2015-09-16 20:27来源:未知 作者:财务处 点击:

湖南财经工业职业技术学院2015年系部交费比
系部 报到人数 欠费人数 应交金额 实交金额 比例 排名
学费 书籍费 住宿费 杂费
汽车工程系 154 2 612000 61200 158600 58905 906160 99% 1
现代物流系 161 3 740600 64400 185800 61985 1049175 99% 2
经济贸易系 1003 135 3709000 384800 1028400 274525 5450245 98% 3
会计系 5181 415 18510200 1930400 5632600 1201905 27647377 96% 4
电子信息系 565 63 2415800 204400 568300 143780 3315086 91% 5
机电工程系 974 134 3627620 330000 902800 196590 4950300 88% 6
中职部 1170 221 3071840 445600 828500 251660 3658115 87% 7
合计 9208 973 32687060 3420800 9305000 2189350 46976458 94%  

(责任编辑:财务处)
------分隔线----------------------------
湖南财经工业职业技术学院 网络许可证: 湘教QS3-200504-000027 湘ICP备05002485号 学院地址:湖南省衡阳市珠晖区狮山路20号
邮政编码:421002 招生热线:0734- 8378042 技术支持:图文信息中心