您现在所在的位置是: 湖南财经工业职业技术学院 > 财务处 > 通知公告 >

13年秋季新生收费标准公示栏

时间:2013-05-17 11:16来源:未知 作者:财务处 点击:

 
系部 专业层次 13届新生
学费标准 书费标准 住宿费(女) 住宿费(男) 代收费 合计(女) 合计(男)
会计系 高职大专(财务管理) 3500 400 1400 1000 331 5631 5231
五年、综合制大专(会计、会电、财管) 4000 400 1400 1000 331 6131 5731
注册会计(注册会计师方向) 4000 400 1400 1000 331 6131 5731
会计、会计电算化专业 4000 400 1400 1000 331 6131 5731
机械系 高职大专(数控) 4000 400 1000 1000 331 5731 5731
模具设计与制造专业 4500 400 1000 1000 331 6231 6231
五年、综合制大专(数控) 4000 400 1000 1000 331 5731 5731
经贸系 高职大专 3500 400 1000 1000 331 5231 5231
网录大专 3500 400 1000 1000 331 5231 5231
五年、综合制大专 3500 400 1000 1000 331 5231 5231
电信系 高职大专 4000 400 1000 1000 331 5731 5731
五年制大专 4000 400 1000 1000 331 5731 5731
三年制综合大专 4000 400 1000 1000 331 5731 5731
中职部 理科(数控、模具、电气、焊接 计算机 农机化) 3080 400 1000 800 331 4811 4611
文科(会计、经贸、旅游、市营 农管) 2200 400 1000 800 331 3931 3731
杂 费:热水费200 体检费45 军训费 65 办证费 21  
住宿费:1栋标准1400元(女) 6、8栋标准800元(男)7、9、10、11、12栋标准1000元
衡阳财工院财务处

(责任编辑:财务处)
------分隔线----------------------------
湖南财经工业职业技术学院 网络许可证: 湘教QS3-200504-000027 湘ICP备05002485号 学院地址:湖南省衡阳市珠晖区狮山路20号
邮政编码:421002 招生热线:0734- 8378042 技术支持:图文信息中心